|  | 
        
          |  |  
          | 
            
              | YW双管液下污水泵 |  
              | 
                
                  |  | 
                    
                      | 产品型号: | YW/YWP系列 |  
                      | 产品报价: |  |  
                      | 已获点击: | 6782次 |  
                      | 产品特点: | YW双管液下污水泵具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动,低噪音。 |  |  
                  
                    | YW双管液下污水泵具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动,低噪音。常用型号有:YW25-8-22-1.1、YW32-12-15-1.1、YW50-10-10-0.75、YW50-15-25-2.2、YW50-20-15-1.5、YW50-20-40-7.5、YW65-37-13-3、YW80-40-7-2.2、YW80-40-15-4、YW100-80-10-4、YW80-65-25-7.5、YW100-100-15-7.5、YW150-145-9-7.5、YW150-180-20-18.5、YW150-180-30-30等系列,欢迎咨询选购 YW双管液下污水泵型号意义   例如:40YWP15-30-2.2   40-口径(mm)   YW-无堵塞液下排污泵   P-不锈钢材质,未标表示普通铸铁材质   15-流量(m3/h)   30-扬程(m)   2.2-配用电机功率(kw)    YW双管液下污水泵特点  
 3、YW双管液下污水泵 采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约为50%的固体颗粒。  4、YW双管液下污水泵 机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。  5、YW双管液下污水泵 可根据用户需要配备液位自动控制柜,根据所虚液位变化,自动控制泵的启动与停止,不需专人看管,使用极为方便。  6、YW双管液下污水泵 为立式结构,工作时泵体浸在液体中因而容易启动,不存在排气抽空问题,同时具有无泄露等特点,液下深度可达0.5-7米。  7、YW双管液下污水泵 接轴结构先进可靠,泵与电机采用联轴器联接,泵轴尺寸精密,保证了泵平稳运行,留有足够的安全系数。     YW双管液下污水泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。       流量:2~850m3/h   扬程范围:3~45m   额定转速n:1450~2900r/min   介质温度:-15℃~+60℃   介质密度:≤1.3×103kg/m3   介质PH值:5~9   系统最高工作压力:≤0.6Mpa   YW双管液下污水泵维护保养 
      1.水泵应有专人管理与使用.并定期检査水泵的电路和水泵工作是否正常。      2.每次使用特别是用于较稠较粘的浆液后.应将水泵放在消水中运转数分钟.防止泵内留下沉积物.保证水泵的淸洁。   
| YW双管液下污水泵型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 |  
|  | mm | m3/h | M | r/min | kw | % |  
| YW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 | 45 |  
| YW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 |  |  
| YW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 54 |  
| YW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 54 |  
| YW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 51 |  
| YW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 52 |  
| YW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 290 | 1.5 | 53 |  
| YW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | 54 |  
| YW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2900 | 3 | 55 |  
| YW50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 55 |  
| YW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 55 |  
| YW50-20-40-7.5 | 50 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | 58 |  
| YW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 50 |  
| YW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 57 |  
| YW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 61 |  
| YW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 |  
| YW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2900 | 11 | 45 |  
| YW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2900 | 15 | 65 |  
| YW80-60-13-5.5 | 80 | 60 | 13 | 2900 | 5.5 | 67 |  
| YW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 | 59 |  
| YW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2900 | 3 | 70 |  
| YW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 61 |  
| YW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 63 |  
| YW100-80-10-4 | 100 | 100 | 10 | 1450 | 4 | 65 |  
| YW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1450 | 5.5 | 65 |  
| YW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 68 |  
| YW100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 1450 | 7.5 | 65 |  
| YW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1450 | 11 | 70 |  
| YW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1450 | 15 | 65 |  
| YW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 | 68 |  
| YW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1450 | 11 | 72 |  
| YW125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1450 | 15 | 75 |  
| YW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 76 |  
| YW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 | 69 |  
| YW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | 72 |  
| YW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 | 78 |  
| YW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 | 78 |  
| YW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 | 78 |  
| YW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 | 73 |  
| YW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 980 | 11 | 66 |  
| YW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 64 |  
| YW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 73 |  
| YW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 75 |  
| YW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1450 | 30 | 76 |  
| YW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 76 |  
| YW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 71 |  
| YW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 | 71 |  
| YW200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 45 | 74 |  
| YW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 78 |  
| YW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 76 |  
| YW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 73 |  
| YW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |  
| YW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 71 |  
| YW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 980 | 45 | 74 |  
| YW300-480-15-45 | 300 | 480 | 15 | 1450 | 45 | 66 |  
| YW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 1450 | 55 | 73 |  
| YW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |  
| YW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 1450 | 75 | 75 |  
| YW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 1450 | 90 | 76 |  
| YW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 1450 | 110 | 76 |  
| YW300-1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 1450 | 55 | 73 |  
| YW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 740 | 90 | 87 |  
| YW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 85 |  
| YW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 980 | 132 | 84 |  
| YW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 980 | 160 | 84 |  
| YW400-1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 980 | 55 | 83 |  
| YW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 86 |  
| YW400-2000-13-110 | 400 | 2000 | 13 | 980 | 110 | 84 |  
| YW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 980 | 132 | 83 |  
| YW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 980 | 160 | 83 |  
| YW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 980 | 160 | 84 |  
| YW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 980 | 200 | 86 |  
| YW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 980 | 250 | 82 |  
| YW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 740 | 110 | 85 |  
| YW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 740 | 160 | 84 |  
| YW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 740 | 220 | 85 |  
| YW500-2650-24-250 | 500 | 2650 | 24 | 740 | 250 | 85 |    
丁菲泵业订货须知:
 1、订货前请确认产品型号、流量、扬程、功率、材质、具体使用环境等;如果需要丁菲泵业代为选型时,请提供详细的使用环境和技术要求,以便帮您选择最合适的产品;当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们丁菲泵业的技术专家为您审核把关。
 
 2、用户在订购产品时,请详细填明订货单位,收货单位,付款单位的名称,通讯地址(包括所在省、市、地、区县、街、号),电话,传真,开户行,帐号及代表人。切勿省略。
 
 3、订购所有本厂产品均实行款到发货。
 
 4、订购丁菲泵业产品的客户,本公司代办物流发货,如需特殊要求请注明;办理汽车直运的,全国省会城市均可在发货后二至五天内到货。其它地区如江苏、河南、湖南、湖北、四川、安徽、江西、河北、广东、福建、广西、辽宁、山西可汽车直运到部份地级城市。(详情请电话联系确认)
 
 公司十分注重服务问题,为了达到用户满意的产品标准我们必须同客户肩并肩地分享经验、信息、承诺、目标,以合作关系开发优质产品。
 |  
                    | 相关关键词:YW液下污水泵 YW无堵塞液下污水泵 YW双管液下污水泵 |  
                  
                    | 如果你对YW双管液下污水泵感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |  
 |  
              |  |    |  |  |